<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felix Hentschel</title>
	<atom:link href="http://felixhentschel.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felixhentschel.de</link>
	<description>Hindernisläufer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 19:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>5000m in Koblenz: 14:21,68 Minuten</title>
		<link>http://felixhentschel.de/?p=1265</link>
		<comments>http://felixhentschel.de/?p=1265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[5000m]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Internationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felixhentschel.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Bestzeit in meinem ersten ernsthaften 5000er. Bin mit meiner Leistung zufrieden und morgen gibt es hier einen ausführlichen Renn-Bericht!</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Bestzeit in meinem ersten ernsthaften 5000er. Bin mit meiner Leistung zufrieden und morgen gibt es hier einen ausführlichen Renn-Bericht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felixhentschel.de/?feed=rss2&#038;p=1265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es dreht sich.</title>
		<link>http://felixhentschel.de/?p=1258</link>
		<comments>http://felixhentschel.de/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[5000m]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felixhentschel.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Morgen dreht sich alles um die 5000-Meter. In Koblenz werde ich gegen 21 Uhr mein erstes 5000-Meter-Rennen bestreiten, in dem ich mit Konkurrenten laufen kann. Bisherige 5000er dienten mal einem Formtest, mal einem Trainingswettkampf.</p> <p style="text-align: justify;">Morgen drehe ich mich mit etwa 150 Läufern in sechs (!), nacheinander startenden Läufen 12 1/2 mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Morgen dreht sich alles um die 5000-Meter. In Koblenz werde ich gegen 21 Uhr mein erstes 5000-Meter-Rennen bestreiten, in dem ich mit Konkurrenten laufen kann. Bisherige 5000er dienten mal einem Formtest, mal einem Trainingswettkampf.</p>
<p style="text-align: justify;">Morgen drehe ich mich mit etwa 150 Läufern in sechs (!), nacheinander startenden Läufen 12 1/2 mal um die Bahn. Ich liebäugle mit einer Zielzeit zwischen 14:10 und 14:20 Minuten. Die 3000-Meter-Marke würde ich gerne in 8:30 Minuten überqueren. Das wären 68 Sekunden für 400 Meter, 17 Sekunden für 100 Meter. Das 50 mal. Klingt nach Arbeit.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach meinem 1500er am Wochenende in Regensburg habe ich mich am Sonntag noch etwas ausgelaufen. Ansonsten bestand meine sportliche Aktivität daraus den Marathonis in der Regensburger Innenstadt zuzusehen. Mentales Training also. Wenn die über 42 Kilometer schaffen, schaffe ich auch 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Morgen dreht sich alles um Koblenz. Warum zu diesem Sportfest so viele Läufer kommen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil in den dort so dicht besetzten Feldern fast immer Bestzeiten möglich sind. Die liegt bei mir übrigens bei 14:40 Minuten. Es wird Zeit daran etwas zu ändern. Denkt an mich. Morgen wenn sich alles dreht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felixhentschel.de/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3:58,6 Minuten</title>
		<link>http://felixhentschel.de/?p=1251</link>
		<comments>http://felixhentschel.de/?p=1251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbauwettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Watter-Sportfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felixhentschel.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das war heute nicht anstrengend. Und das ist auch gut, denn die Zeit war so langsam, wäre ich jetzt nach dem Rennen müde, sollte ich mir echt Gedanken machen. Da sich meine Beine aber nach dem Rennen nicht wirklich anders angefühlt haben als davor, ist das nicht so schlimm.</p> <p>Bis etwa 800 Meter bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war heute nicht anstrengend. Und das ist auch gut, denn die Zeit war so langsam, wäre ich jetzt nach dem Rennen müde, sollte ich mir echt Gedanken machen. Da sich meine Beine aber nach dem Rennen nicht wirklich anders angefühlt haben als davor, ist das nicht so schlimm.</p>
<p>Bis etwa 800 Meter bin ich an vierter Position hinter dem Tempomacher und zwei weiteren Läufern geblieben. Dann wurde das Tempo nochmal erhöht und ich konnte da nicht mehr beschleunigen und musste reißen lassen. Ich konnte heute noch nicht so in den Wettkampf-Modus umschalten und tat mir dann schwer über den Schmerzpunkt hinauszulaufen. Schade, aber es geht ja jetzt erst los. Am Mittwoch in Koblenz kommt der nächste Streich. 5000 Meter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felixhentschel.de/?feed=rss2&#038;p=1251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolf-Watter-Sportfest: 1500m</title>
		<link>http://felixhentschel.de/?p=1246</link>
		<comments>http://felixhentschel.de/?p=1246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbauwettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Watter-Sportfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felixhentschel.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Morgen geht die Bahnsaison los. In Regensburg werde ich um 17.45 Uhr, nach einem Schuss durch den Starter 3 3/4 Runden laufen. So schnell ich kann. Es ist das Kontrastprogramm zum vergangenen Sonntag. Letzte Woche 10900 Meter, morgen nur 1500. Dafür die richtig schnell. Laktat wird fließen!</p> <p style="text-align: justify;">Letztes Jahr bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Morgen geht die Bahnsaison los. In Regensburg werde ich um 17.45 Uhr, nach einem Schuss durch den Starter 3 3/4 Runden laufen. So schnell ich kann. Es ist das Kontrastprogramm zum vergangenen Sonntag. Letzte Woche 10900 Meter, morgen nur 1500. Dafür die richtig schnell. Laktat wird fließen!</p>
<p style="text-align: justify;">Letztes Jahr bin ich beim gleichen Rennen Bestzeit gelaufen. Das strebe ich morgen gar nicht an. Natürlich will ich eine schnelle Zeit laufen und möglichst nah an meine Marke von 3:48,8. Das letzte Jahr hatte aber einen ganz anderen Aufbau und ich hatte auch schon ein Rennen und einige sehr harte Einheiten in den Beinen, die mich scharf für das Rennen gemacht haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Für morgen sah die Vorbereitung anders aus. Mein Höhepunkt sind die Deutschen Meisterschaften und die sind Anfang Juli. Dort möchte ich in guter Form sein. Das heißt für morgen: Akzeptieren, dass die Beine schwer werden und das Rennen als Aufbauwettkampf genießen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Monate der Saht neigen sich dem Ende und jetzt darf ich langsam damit beginnen die Ergebnisse der letzten Monate zu ernten. Auf geht&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felixhentschel.de/?feed=rss2&#038;p=1246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WKEL 2013</title>
		<link>http://felixhentschel.de/?p=1233</link>
		<comments>http://felixhentschel.de/?p=1233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbelauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felixhentschel.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">5. Mai, 24:00 Uhr ich verlasse mit Susanne und den Läufern aus Bedford eine Bar in Bamberg. Ich bin hundemüde und will ins Bett. Will (Mackay) will nochmal anstoßen, aber es ist Zeit für mich ins Bett zu gehen. Der Tag war anstrengend. Die Absperrungen durch die Fussgängerzone stehen noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="WKEL Logo" src="http://www.weltkulturerbelauf.de/webImages/logo.png" alt="" width="190" height="137" /></p>
<p style="text-align: justify;">5. Mai, 24:00 Uhr ich verlasse mit Susanne und den Läufern aus Bedford eine Bar in Bamberg. Ich bin hundemüde und will ins Bett. Will (Mackay) will nochmal anstoßen, aber es ist Zeit für mich ins Bett zu gehen. Der Tag war anstrengend. Die Absperrungen durch die Fussgängerzone stehen noch und es liegt ein leichter Duft von Energie-Gels, alkoholfreiem Weizen und durchgelatschten Laufschuhen  in der Luft.</p>
<p style="text-align: justify;">34:18 Minuten habe ich für den 10,9 Kilometer langen Kurs gebraucht. Damit habe ich mit deutlichem Abstand gewonnen. Aber nicht nur der Sieg war ein Gewinn, sondern der ganze Lauf, der ganze Tag. So viel Aufmerksamkeit bekommt man als Läufer sehr selten. Das muss man auskosten. 34 Minuten hatte ich Gänsehaut, bin von Publikum zu Publikum gelaufen. Der erste Kilometer war viel zu schnell: 2:53 Minuten. Will Mackay aus Bedford ist noch an meiner Schulter. Lange kann ich mich nicht über die schnelle Anganszeit wundern, der erste Berg fordert volle Konzentration. Ich merke schon, dass ich an dem steilen Stück mehr Druck machen kann als mein Gegner. Bei Kilometer drei habe ich etwa 50 Meter Vorsprung.</p>
<p style="text-align: justify;">Von Kilometer vier bis sieben fühle ich mich richtig schlecht, werde aber nicht langsamer. Gutes Zeichen. Mein Vorsprung beträgt etwa 200 Meter. Trotzdem bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Sieg ins Ziel laufen kann. Mein Trainingspartner Mario steht an der Strecke und sieht das wohl anders: &#8220;Genieß es, genieß es, Felix!&#8221; Klasse, genießen, meine Beine brennen und ich habe noch drei Kilometer, was  soll ich genießen?</p>
<p style="text-align: justify;">Aber Mario hat recht, ich versuche mich zu entspannen, konzentriere mich auf einen guten Laufstil und genieße es. Jetzt erkenne ich sogar einige bekannte Gesichter am Straßenrand. In der Innenstadt ist es richtig laut, die Kurven bringen mich aus dem Rhythmus, aber das macht nichts. Bei 10 Kilometer zeigt meine Uhr an: 31:18 Minuten. Sehr gute Zeit für den hügeligen und verwinkelten Kurs. Dem folgen 900 Meter &#8220;Ehrenrunde&#8221; bis ins Ziel. Ich bin fertig!</p>
<p style="text-align: justify;">Während eines gemeinsamen Biers am Abend, gab mir Darren Deed, der Gewinner des Halbmarathons einen Rat: &#8220;Felix, freu dich über jeden Sieg. Du weist nicht welcher der letzte ist.&#8221; Also freue ich mich über diesen Sieg und den Tag an dem Bamberg so laufverliebt war. Hoffentlich ist es keine Urlaubsliebe gewesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felixhentschel.de/?feed=rss2&#038;p=1233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
